AFT-RD系列无影光源LED所发出的光线通过半球型内壁的漫反射板多次反射,实现全空间区域的漫射光照明,对于凹凸不平表面检测起到特殊作用,可以完全消除阴影,主要用于球型或曲面物体缺陷检测、金属、镜面或玻璃等具有光泽物体的表面检测。
具有积分效果的半球面内壁,均匀反射从底部360度发射出的光线,使整个图像的照度非常的均匀。
类型 | 规格型号 | 下孔径(mm) | 上孔径(mm) | 颜色 | 电压(V) | 电流(mA) | 功率(W) | 重量(g) | 标配控制器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | 外径 | 内径 | ||||||||
漫反射圆顶光源 | AFT-RD100 | 107 | 44 | 59 | 26 | 红(R) 白(W) 蓝(B) | 白/蓝:18-22 红:11-14 | 130±10 | 白/蓝:2.6 红:1.6 | 灯头:550 控制器:180 | 专用控制器 |
AFT-RD120 | 132 | 66 | 59 | 26 | 白/蓝:18-22 红:11-14 | 160±20 | 白/蓝:3.2 红:2.0 | 灯头:600 控制器:560 | 专用控制器 | ||
AFT-RD140 | 151 | 89 | 59 | 26 | 白/蓝:18-22 红:11-14 | 240±20 | 白/蓝:4.8 红:3.2 | 灯头:785 控制器:555 | 专用控制器 | ||
AFT-RD160 | 168 | 108 | 59 | 26 | 白/蓝:18-22 红:11-14 | 270±20 | 白/蓝:5.4 红:3.5 | 灯头:1650 控制器:610 | 专用控制器 | ||
AFT-RD180 | 190 | 133 | 100*70 | 40 | 白/蓝:18-22 红:18-22 | 320±30 | 白/蓝:6.4 红:4.0 | 灯头:1390 控制器:605 | 专用控制器 | ||
AFT-RD200 | 206 | 133 | 100*70 | 40 | 白/蓝:18-22 红:11-14 | 620±50 | 白/蓝:12.5 红:8.0 | 灯头:1650 控制器:605 | 专用控制器 | ||
AFT-RD230 | 240 | 152 | 100*70 | 40 | 白/蓝:18-22 红:18-22 | 720±50 | 白/蓝:15.0 红:2.0 | 灯头:1900 控制器:605 | 专用控制器 | ||
外形尺寸 :
应用领域:检测反光、不平整表面,检测IC芯片上的印刷字符 ,检测电路板元件、焊接检测 ,晶片外部检测(背光) ,检测橡胶类制品 ,封盖标记检测,包装袋,金属表面字符检测,易拉罐底部字符检测,线缆颜色识别球型、表面凸凹、弧形表面或曲面,物体缺陷检测、金属、镜面或玻璃等具有光泽物体的表面检测。
手机按键检测 | 视频包装检测 | 线缆检测 |
---|---|---|
表面字符检测 | 电阻检测 | 易拉罐检测 |
联系人:徐经理
手机:13907330718
电话:0731-22222718
邮箱:hniatcom@163.com
地址: 湖南省株洲市石峰区联诚路79号轨道智谷2号倒班房6楼603室