AFT-ZL&ZML系列显微放大工业镜头,具有清晰度高,倍率可变,光学无畸变,景深大,高对比度等特点。采用焦阑法,测量误差小,可适配1/3”,1/2”,2/3”工业相机使用,适用于高精确检测、尺寸测量、显微放大等应用。
ZL系列
型号 | 放大率 | 光学尺寸 | 接口 | 工作距离(mm) | 视野(H) | 外观尺寸(mm) | |
1/3” | 1/2” | ||||||
AFT-ZL0910 | 0.35~2.25 | 1/2” | C/CS | 89~91 | 14.3~2.3 | 18.0~3.0 | Φ50×169 |
×0.35 | 14.3×10.7 | 19.0×14.3 | |||||
×2.1 | 2.3×1.7 | 3.0×2.3 | |||||
AFT-ZL0920 | 0.7~4.5 | 1/2” | C/CS | 92~99 | 7.7~1.1 | 9.0~1.5 | Φ37×220 |
×0.7 | 7.7×5.7 | 9.0×6.9 | |||||
×4.5 | 1.1×0.8 | 1.5×1.1 | |||||
AFT-ZL0930 | 0.7~4.5 | 2/3” | C/CS | 87~89 | 7.7~1.1 | 9.0~1.5 | Φ36×175 |
×0.9 | 5.3×4.0~ | 7.0×5.3~ | |||||
×4.3 | 1.1×0.8 | 1.5×1.1 |
ZML1000
型号 | 放大倍率 | 光学尺寸 | 接口 | 工作距离(mm) | 1/3" | 1/2" | 1/2.5" |
×0.1-×0.6 | 54-325 | H×V(mm) | H×V(mm) | H×V(mm) | |||
ZML1000 | ×0.6 | 1/2" | C/CS | 54 | 7.9×6.1 | 11.9×9.1 | 9.5×7.3 |
×0.5 | 68 | 9.8×7.3 | 13×9.8 | 10.4×7.84 | |||
×0.4 | 75 | 12×9 | 16×12 | 12.8×9.6 | |||
×0.3 | 102 | 15.8×11.8 | 21×15.8 | 16.8×12.6 | |||
×0.2 | 154 | 22.5×16.9 | 30×22.5 | 24×18 | |||
×0.1 | 325 | 43.3×32.5 | 65×48.8 |
52×39 |
联系人:徐经理
手机:13907330718
电话:0731-22222718
邮箱:hniatcom@163.com
地址: 湖南省株洲市石峰区联诚路79号轨道智谷2号倒班房6楼603室