MV-BL-V系列面光源选用高亮度、长寿命的LED,发光均匀、稳定,能充分突出被检测物体的轮廓信息,主要应用为:机械零件尺寸测量、轮廓检测、电子元件的外部检测、透明胶片等的污点、SOP和CSP检测、液晶文字的检查、透明物体的划痕检测、液位检测等。
规格型号 | 发光面(mm) | 电压(V) | 颜色 | 功率(W) | 外型尺寸(mm) |
MV-BL28X23-V | 28X23 | 24 | 红 | 1.0 | 52X32X12 |
白、绿、蓝 | 1.7 | ||||
MV-BL55X51-V | 55X51.5 | 24 | 红 | 2.6 | 78X60.5X12 |
白、绿、蓝 | 3.6 | ||||
MV-BL84X82-V | 84X82 | 24 | 红 | 7.4 | 108X91X12 |
白、绿、蓝 | 11.9 | ||||
MV-BL100X100-V | 100X100 | 24 | 红 | 12.0 | 128X109X12 |
白、绿、蓝 | 17.0 |
联系人:徐经理
手机:13907330718
电话:0731-22222718
邮箱:hniatcom@163.com
地址: 湖南省株洲市石峰区联诚路79号轨道智谷2号倒班房6楼603室