MV-RL-V系列环形光源是专为机器视觉、工业检测、工业体视显微镜设计的高亮度LED光源,亮度可调、低温、均衡、无闪烁,无阴影,特有的内嵌式结构,减少光线干扰从而显著提高图像质量,广泛应用于工业显微、线路板照明、晶片及工件检测、视觉定位等系统中。
规格型号 | 角度 | 发光面(mm) | 电压(V) | 颜色 | 功率(W) | 外型尺寸(mm) |
MV-RL35X15-V | 0° | Φ35XΦ15 | 24 | 红 | 1.44 | Φ43XΦ15X20 |
白、绿、蓝 | 2.16 | |||||
MV-RL46X24-V | 0° | Φ46XΦ24 | 24 | 红 | 1.80 | Φ54XΦ23.5X20 |
白、绿、蓝 | 2.52 | |||||
MV-RL84X40-V | 0° | Φ84XΦ40 | 24 | 红 | 6.50 | Φ92XΦ40X20 |
白、绿、蓝 | 9.0 | |||||
MV-RL62X32A15-V | 15° | Φ62XΦ32 | 24 | 红 | 4.30 | Φ70XΦ32X20.5 |
白、绿、蓝 | 5.40 | |||||
MV-RL66X41A60-V | 60° | Φ66XΦ41 | 24 | 红 | 3.60 | Φ74XΦ41X21 |
白、绿、蓝 | 4.80 | |||||
MV-RL50-V | 90° | Φ50 | 24 | 红 | 1.80 | Φ80XΦ50X10 |
白、绿、蓝 | 2.16 |
其他更多型号的性能参数请咨询销售工程师或技术工程师
直射光(明视场)
低角度光(暗视场)
联系人:徐经理
手机:13907330718
电话:0731-22222718
邮箱:hniatcom@163.com
地址: 湖南省株洲市石峰区联诚路79号轨道智谷2号倒班房6楼603室